A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |
收入 | 食品 | 娱乐 | 交通 | 学习 | 家政 |
7万元 | 1.4万元 | 3万元 | 0.3万元 | 0.1万元 | 1万元 |
A.主要是受攀比心理影响的结果 | B.没有坚持量入为出,适度消费 |
C.表明价格对需求具有调节作用 | D.促使企业提高产品的质量和性能 |
A.量入为出、合理消费 | B.要发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神 |
C.要改变落后的消费习惯 | D.要坚持物质消费和精神消费的协调发展 |
年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
城市居民 | 36.7 | 35.8 | 36.3 | 35.7 | 37.0 |
农村居民 | 45.5 | 43.0 | 43.1 | 41.1 | 43.0 |
年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
城市居民 | 10 493 | 11 759 | 13 786 | 15 781 | 17 175 |
农村居民 | 3 255 | 3 587 | 4 140 | 4 761 | 5 153 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.