A.钱货两清的消费 | B.有形商品消费 |
C.生存资料消费 | D.享受资料消费 |
A.从众心理引发的消费 | B.求异心理引发的消费 |
C.攀比心理引发的消费 | D.求实心理引发的消费 |
A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |
A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |
A.物价的上涨 | B.旅游产业的发展 |
C.人民币大幅升值 | D.居民收入的增加 |
A.从众心理 | B.求异心理 | C.攀比心理 | D.求实心理 |
A.量入为出,过度消费 |
B.紧跟潮流,贷款消费 |
C.保护环境,绿色消费 |
D.勤俭节约,艰苦奋斗 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.