A.保险公司 | B.商业银行 | C.证券公司 | D.百货公司 |
爸爸的理财计划 | 妈妈的理财计划 | ||
内容 | 理由 | 内容 | 理由 |
炒股:30万元 | 股市行情 看好 | 存款:20万元 | 准备支付小明大学费用 |
一家三口的 重大疾病保 险:每年8千元 | 医疗费上涨 | 购买国债:10万元 | 利率比较高 |
购买汽车:贷款20万元 | 比同事的车子要高档些 | 购买汽车:10万元 | 省钱省油,经济实用 |
A.25.2万元 | B.21.5万元 | C.26.2万元 | D.5.2万元 |
A.国债属于财政收入,股票属于企业资金 |
B.国债筹资的成本低,股票筹资的成本高高 |
C.国债筹资安全性强,股票筹资风险性大 |
D.国债转手出让容易,股票转手出让困难 |
A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.②③ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.