A.0.72% | B.0.3% | C.0.48% | D.0.96% |
A.①② | B.①②③ | C.①③④ | D.①②③④ |
A.社会总产品 | B.个人消费品 | C.企业总产品 | D.社会财富 |
A.小李缴纳的个人所得税400元 | B.小陈用68元买了一件衬衣 |
C.企业付给小张2000元的工资 | D.一款手机的价格是1880元 |
A.进一步降低关税水平 | B.课以更高税赋,以保护民族工业 |
C.公平税赋,平等竞争 | D.继续实行现有的优惠政策 |
A.建立健全社会保障体系 | B.降低银行的存款利率 |
C.提高利息税的税率 | D.实行保值储蓄 |
A.②③ | B.①②③ | C.①②④ | D.①②③④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.