年度 | 世界反倾销调查数 | 中国遭受反倾销调查数 | 中国遭受反倾销调查数占世界的比重 |
2006 | 202 | 71 | 35.1 |
2007 | 164 | 61 | 37.2 |
2008 | 85 | | 43.5 |
A.②④ | B.①③④ | C.②③ | D.①②④ |
A.①③ | B.①④ | C.③④ | D.①② |
A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③④ |
A.建立和完善社会主义市场经济体制 | B.扩大对外贸易,吸引外资 |
C.发展我国社会主义经济 | D.尽快加入世界贸易组织 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.