A.二曾荫权 | B.三曾荫权 |
C.二崔世安 | D.三崔世安 |
A.8 | B.8.7 | C.10 | D.12.4 |
A.全民健康日 | B.全民健身日 |
C.全民锻炼日 | D.全民运动日 |
A.消费与安全 | B.消费与发展 |
C.消费与责任 | D.消费与服务 |
A.辣椒的供不应求 | B.劳动力成本上升 |
C.商品本身价值的变化 | D.气候的变化 |
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
城市 | 11759元 | 13786元 | 15781元 | 17175元 |
农村 | 3587元 | 4140元 | 4761元 | 5153元 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.