A.I中未变质的NaOH质量为5.3 g | B.II中溶液有两种溶质 |
C.III中溶液溶质的质量分数为8% | D.IV中溶液为红色 |
实验 序号 | 粗锌的质量/g | 稀硫酸的质量/g | 生成气体的质量/g | 反应后溶液过滤,所得 固体烘干后的质量/g |
实验1 | 15 | 200 | 0.4 | 2 |
实验2 | 30 | 200 | 0.8 | 4 |
实验3 | 45 | 200 | 1.0 | 17.5 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.