A.120km/h | B.150km/h | C.200km/h | D.580km/h |
车 次 | 2359 | K51 | T13 | T35 | |
自北京起公里 | 始发 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
终到 | 青岛 | 日照 | 上海 | 济南 | |
6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
376 | 德州 | 22:32 | 2:31 | ↓ | ↓ |
497 | 济南 | 0:28 | 4:02 | 0:31 | 18:00 |
653 | 兖州 | 青岛6:53 | 6:09 | ↓ | |
1463 | 上海 | | 日照11:52 | 10:00 | |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.