物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度△t/℃ | 加热的时间t/min |
水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
2 | 0.2 | 10 | 4 | |
砂子 | 3 | 0.1 | 10 | 0.5 |
4 | 0.2 | 10 | 1 | |
(1)要比较不同液体的吸热能力,需要取相同质量的物质,还要对加热时间长短进行记录,所以还需要的器材是托盘天平和秒表; 实验中两只相同的酒精灯对不同物质加热,加热时间越长,说明物质吸收的热量越多,所以水和沙子吸热的多少是通过加热时间的长短反映的; (2)①分析第1、2次或第3、4次实验数据可看出,都是同种物质且温度的变化量相同,质量不同和加热时间不同,故可得出:同种物质,当升高的温度一定时,吸收的热量与物体的质量有关; ②分析第1、3次或第2、4次实验数据可知,物质的种类不同且温度的变化量相同,但加热时间不同,故可得出:物质吸收的热量还与物质的种类有关. (3)沿海地区多水,水的比热容大,内陆地区多砂石,砂石比热容较小;在同样吸放热条件下,水的温度变化小,砂石温度变化大,所以沿海地区昼夜温度变化不如内陆地区大. 故答案为:(1)托盘天平;秒表;加热时间; (2)升高的温度,质量,种类; (3)砂石的比热容小于水. | ||||
一天饭后,小海帮妈妈收拾桌子,他拿干抹布去擦桌子上的水,却很难将水擦干,而妈妈拿了另一块抹布擦很快将桌子上的水擦干了.他感到奇怪,忙问妈妈,妈妈告诉他,我拿的抹布是棉做的,你的抹布是涤纶的.他不禁想到了一个问题并进行了如下探究. (1)提出问题:______. (2)猜想:抹布的吸水能力可能跟布的材料有关. (3)器材:三个完全一样的烧杯,质量相同的棉布、麻布和涤纶布各一块,足够的水. (4)主要步骤:将三个烧杯中倒入______的水,分别将______相同的棉布、麻布和涤纶布放到烧杯中湿透,然后把三块布分别取出.从方便和准确的角度看,应观察和比较______,并将现象记入下表 |