类型 | 可利用土地 | 难利用土地 | |||
耕地 | 林地 | 草地 | 工矿交通城市用 地和内陆水域等 | 沙漠石头山地永久 积雪和冰川 | |
比例(%) | 13.5% | 16.6% | 32.6% | 15.7% | 21.6% |
土地利用类型齐全(多、丰富、五种); 各类土地所占的比例不尽合理(可利用土地中耕地、林地少,草地多); 难利用土地多,后备土地资源不足。(意对即可) | |||||
阅读下列材料,指出它的讽刺意义。 以前听过一则笑话,心头不免凄凉。话说某人看见市场上有人卖鸟,便问:“这鸟养得活吗?”摊主答道:“那要看你怎么养了。你把它当父母是养不活的,当子女是养得活的。” 这寥寥数语,讽刺的是________________________________。 | |||||
请参加“我来说生肖”为题的综合性学习活动。 【活动一:亮生肖】请写出你的生肖或你喜欢的一种生肖,并在下列诗句中找出与其对应的诗句,写在横线上。 | |||||
十二生肖诗 鼷鼠饮河河不干,牛女长年相见难。 赤手南山缚猛虎,月中取兔天漫漫。 骊龙有珠常不睡,画蛇添足适为累。 老马何曾有角生,羝羊触藩徒忿嚏。 莫笑楚人冠沐猴,祝鸡空自老林邱。 舞阳屠狗沛中市,平津放豕海东头。 ——胡俨 | |||||
生肖____诗句:__________________________________________ 【活动二:连接接生肖】请你亮出与生肖有关的一个成语、俗语或歇后语。__________________________________________________ 【活动三:妙解生肖】十二生肖在传统的文化中都有一定的寓意,并有固定的搭配,这反映了中国人对人生的认识。请你选择你的生肖所在一组搭配,仿照示例做到阐述。 备选组:a.鼠和牛 b.虎和兔 c.龙和蛇 d.马和羊 e.猴和鸡 f.狗和猪 示例:龙和蛇 龙代表刚猛,蛇代表柔韧。刚猛柔韧一定要紧密的结合在一起。如果只有刚,不柔韧,那就变成了暴戾;而只是柔韧不刚猛,那就变成了软弱。 _________________________________________________________ _________________________________________________________ 【活动四:推荐生肖】请写一段话借文学作品或影视作品中的动物形象推荐你亮出的生肖。 _________________________________________________________ _________________________________________________________ | |||||
在“漫游语文世界”的综合性学习活动中,很多同学将目光锁定到汉字书写的问题上。请你阅读下面相关材料,回答问题。 【材料一】现在许多品学兼优的大学生,在应聘工作时,由于填写表格时提笔忘字或书写太差,结果不被聘用;有些医院的医生书写病历时出现错别字、字迹潦草以致误读或无法辨认,导致一些医疗纠纷发生。 【材料二】汉字是中国文化的重要组成部分,博大精深的中国文化的流传也依赖于最具有“中国特色”的汉字这个载体,汉字书写也因之成为传承文化和实施爱国主义教育的重要途径。写好字是中华民族的优良传统。 【材料三】本报讯: 出现在媒体广告中的“钜献”(应为“巨献”)与“冏”(应为 “窘”),出现在网络上的火星文、生造字等现象,给了孩子们错误的信息,甚至让他们以此为时尚,影响到他们对规范书写的认识。近日,在清湖区进行写字教育调研的有关专家认为,汉字在网络、电视、报刊等媒体的不规范使用影响了中小学生的规范书写。 【材料四】汉字书法,关注的中心是审美,要求在熟练书写的基础上,融入作者的审美情趣、个性气质。所以清代学者刘熙载在《艺概》中说:“书,如也,如其才,如其志,总之曰如其人而已。” 【材料五】一项对因常年依赖电脑而手写时“提笔忘字”的情况进行的网上调查,结果显示:选择“经常,好多字都不知道怎么写”的人数占45.2%,选择“还好,稍微想一下就能记起来”的占41.2%,选择“基本上没有忘”的仅占13.6%。 1.上面材料中谈到影响汉字书写的因素的是材料_____和材料_____。 2.请你依据以上材料中的相关信息,提取三条理由,以证明应该加强汉字书写教育的观点。 (1)______________________________ (2)______________________________ (3)______________________________ | |||||
食品安全已经成为当前社会的热点问题。根据“关注食品安全”主题活动中调查搜集到的相关数据和材料,完成下面各题。 (1)探究下表数据,写出探究结论。 | |||||
食品安全满意度问卷调查统计表(调查人数:1000 人) |