兴趣 | 感兴趣 | 一般 | 不感兴趣 | |||
对象 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
对文学 | 148 | 72.55 | 44 | 21.57 | 12 | 5.88 |
对语文课 | 32 | 15.69 | 78 | 38.23 | 94 | 46.08 |
(1)大多数学生对语文课不感兴趣,对文学作品感兴趣。 (2)增加语文课本自身的趣味性,语文课要适当增加文学作品的内容。 (意对即可) | ||||||
下面是某同学根据收集到的2007、2008、2009年石家庄某公园认养树木及回访树木人数统计表。仔细读图,完成后面的问题。 | ||||||
(1)请仔细观察并比较两组数据,用简明的语言概括出图表所包含的信息。 ___________________________________________________________ (2)年初,某中学八年级(4)班李北北和同学一起认养了一棵树。周末他想约朋友一同去为认养的树木施肥剪枝,可朋友因学习紧张不想去。李北北觉得认养是一份爱心,照看是一份责任,这时他会对朋友说:_____________________________________________________ | ||||||
品味下列句中的划线词语。 (1)震落了清晨满披着的露珠,伐木声丁丁地飘出幽谷。 ______________________________________________________ (2)秋天梦寐在牧羊女的眼里。 ______________________________________________________ | ||||||
用散文的语言改写下面的诗。 | ||||||
向江面的冷雾撒下圆圆的网, 收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子。 芦篷上满载着白霜, 轻轻摇着归泊的小桨。 秋天游戏在渔船上。 | ||||||
________________________________________________________________________ | ||||||
仔细观察下面这幅漫画,回答问题。 | ||||||
(1)用说明性语言简要介绍画面的内容。 __________________________________________________ (2)说说这幅漫画的讽刺意义。 __________________________________________________ | ||||||
秋天来了,静谧的山林、潺潺的溪水、唧唧喳喳的小鸟、凉爽的秋风、红彤彤的枫叶、崎岖的山路、遍山的野果……所有的一切无不牵引着我们的脚步。七年级(1)班同学组织了一次“走进秋天”的综合性学习活动,让我们一起参加吧! 活动一:【认识秋天】 (1)照样子列出几种标志秋天的事物。 绵绵的秋雨、袅袅的秋云、____、____、 ____、____。 (2)积累几个代表秋天的词语。 天高云淡、秋高气爽、____、____、____、____。 活动二:【欣赏秋天】 (3)欣赏下面关于秋天景物的图片,你会联想到什么? _______________________________________________________________________ |