A.30°S, 114°W | B.30°N, 114°E |
C.60°S, 114°W | D.30°S, 66°W |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.①②⑤ | B.③⑥ | C.② | D.②⑤ |
A.100千米 | B.1000千米 | C.10000千米 | D.5000千米 |
A.回到M点 | B.在M点的正南方向 |
C.在M点的东方 | D.在M点的东南方向 |
A.无法确定 | B.120ºE,50ºN |
C.100ºE,40ºN | D.120ºW,50ºN |
A.9月22日16时 | B.9月23日4时 |
C.9月21日11时 | D.9月23日5时 |
A.一直向东 | B.先向东北再向东南 |
C.一直向西 | D.先向东南再向西北 |
A.1:4000000 |
B.图上距离1厘米表示实地距离30千米 |
C. |
D.1:2000000 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.