A.①②③ | B.②③④ | C.③④⑤ | D.①②⑤ |
A.当地优越的地形和气候条件 |
B.农业在国民经济中的比重不断增长 |
C.大量来自内地流动人口的涌人 |
D.地区产业结构的调整和工业化进程加快 |
| 世界 | 发达国家 | 发展中国家 | |||
城市人口 (亿) | 城市化水平 (%) | 城市人口 (亿) | 城市化水平 (%) | 城市人口 (亿) | 城市化水平 (%) | |
1950 | 7.34 | 29.2 | 4.47 | 53.8 | 2.87 | 17.0 |
1960 | 10.31 | 34.2 | 5.71 | 60.5 | 4.60 | 22.2 |
1970 | 13.71 | 37.1 | 6.98 | 66.6 | 6.73 | 25.4 |
1980 | 17.64 | 39.6 | 7.98 | 70.2 | 9.66 | 29.2 |
1990 | 22.34 | 42.6 | 8.77 | 72.5 | 13.57 | 33.6 |
2000 | 28.54 | 46.6 | 9.50 | 74.4 | 19.04 | 39.3 |
2010 (预测) | 36.23 | 51.8 | 10.11 | 76.0 | 26.12 | 46.2 |
A.1950年—1980年,世界各国城市化进程均缓慢 |
B.1980—2000年,发达国家城市化进程加快,发展中国家城市化趋慢 |
C.1950—2000年,世界城市人口均超过农村人口 |
D.1950—2000年,发展中国家城市人口数量和人口增长速度均超过发达国家 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.