A.光照、降水、地形、土壤 | B.温度、土壤、地形、水源 |
C.温度、水源、地形、土壤 | D.水源、地形、降水、光照 |
A.没有支流汇入 | B.流域内流量的季节变化只受降水条件影响 |
C.多年平均径流量变化小 | D.其水文特征与尼罗河相似 |
A.耕地后备资源不足 | B.人均土地相对较多 |
C.有机质丰富,土壤肥沃 | D.生物品种丰富多样 |
A.地下水位较低的地区 | B.排水条件较好的高地 |
C.风沙活动强烈的地区 | D.排水条件较差的低洼地 |
A.①② | B.②③ |
C.②④ | D.①④ |
A.夏季 | B.冬春季节 |
C.冬季 | D.春秋季节 |
A.河流的航运价值不高 |
B.历史上黄河曾多次改道 |
C.黄河下游多凌汛 |
D.黄河下游多次断流 |
A.河流水量更大 |
B.城镇向河流上游迁移 |
C.交通线离山地更远 |
D.山地森林覆盖率更低 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.