A.“银色中国”与“金色中国”以冈底斯山为界 |
B.“金色中国”与“绿色中国”的分界线包括贺兰山 |
C.“黄色中国”与“绿色中国”的分界线为秦岭 |
D.“银色中国”与“绿色中国”的分界线是巫山 |
A.“黄色中国”——一年四季常绿 | B.“金色中国”——高寒 |
C.“绿色中国”——一年两到三熟 | D.“银色中国”——伏旱 |
A.黑色中国 | B.白色中国 | C.红色中国 | D.蓝色中国 |
地带 | DP比重(%) | 人口比重(%) | 人均DP(元) |
东部 | 58. 9 | 41.1 | 10089 |
中部 | 27.3 | 35.7 | 5407 |
西部 | 13.8 | 23.2 | 4217 |
年份 | 东部 | 中部 | 西部 |
1980 | 52.3 | 31.2 | 16.5 |
1985 | 52.9 | 31.1 | 16.0 |
1990 | 53.8 | 29.8 | 16.4 |
1995 | 58.3 | 27.6 | 14.1 |
1999 | 58.9 | 27.3 | 13.8 |
增减 | +6.6 | -3.9 | -2.7 |
A.经济发展速度、人均DP、DP | B.经济发展水平、DP、人均DP |
C.人均DP、经济发展水平、DP | D.DP、人均DP、经济发展速度 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.