A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |
A.夏季温度高、降水多 | B.冬季温度低、降水少 |
C.冬季温度低、夏季降水多 | D.夏季温度高、冬季降水少 |
A.地形因素 | B.太阳辐射 | C.季风影响 | D.洋流影响 |
A.东南风 | B.西北风 |
C.南风 | D.北风 |
A.两地皆为阴雨天气 |
B.两地皆为晴朗天气 |
C.P对应地为晴朗天气,Q对应地为阴雨天气 |
D.P对应地为阴雨天气,Q对应地为晴朗天气 |
A.风向逐渐变得和以前相反,风力逐渐增大 |
B.风向逐渐变得和以前相反,风力逐渐减小 |
C.风向基本不变,风力逐渐增大 |
D.风向基本不变,风力逐渐减小 |
A.a | B.b | C.c | D.e |
A.纬度 | B.风带 | C.地形 | D.河流 |
A.3、4 | B.5、6 |
C.7、8 | D.9、10 |
A.亚洲高压 | B.印度低压 |
C.夏威夷高压 | D.阿留申低压 |
A.东南风 | B.西北风 |
C.东北风 | D.西南风 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.