A.4月8日 | B.4月10日 |
C.4月22日 | D.5月l9目 |
A.沿途皆顺风 |
B.沿途前半段顺风,后半段逆风 |
C.飞越我国山东半岛时,当地农民正忙 着收割小麦 |
D.沿途飞过的自然带依次是亚寒带针叶林带、苔原带、温带落叶阔叶林带、热带雨林带 |
A.阿尔卑斯山脉附近.海岸山脉附近 | B.阿尔卑斯山脉附近.落基山脉附近 |
C.斯堪的纳维亚山脉附近.安第斯山附近 | D.亚平宁山附近.落基山脉附近 |
A.太平洋上的暖湿气流 | B.大西洋上的暖湿气流 |
C.冬季风引起的冷锋天气 | D.西风带来的湿润气流 |
A.径流变化较大 | B.结冰期长 |
C.汛期出现在夏季 | D.属于内流河 |
A.飓风影响范围扩大 | B.温带海洋性气候范围扩大 |
C.洋流对沿岸的影响减弱 | D.围海造田难度降低 |
A.沿岸有季风洋流 | B.山脉南北纵向排列 |
C.有大面积的沙漠分布 | D.降水的季节变化不明显 |
A.有多种补给水源 | B.有较长的结冰期 |
C.有凌汛 | D.流量季节变化小 |
A.春分日 | B.夏至日 | C.秋分日 | D.冬至日 |
A.昼夜等长 | B.昼短夜长 | C.昼最短,夜最长 | D.昼最长,夜最短 |
A.赤道低气压带 | B.副热带高气压带 | C.东北信风带 | D.东南信风带 |
A.8月13日22时 | B.8月14日0时 | C.8月14日6时 | D.8月14日22时 |
A.亚欧板块与太平洋板块交界处 | B.亚欧板块与印度洋板块交界处 |
C.太平洋板块与印度洋板块交界处 | D.亚欧、太平洋与印度洋三大板块交界处 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.该洋流名称是西风漂流 |
B.该洋流按形成原因来分属于风海流 |
C.该洋流按性质来分属于暖流, |
D.该洋流附近是世界主要的渔场东南大西洋渔场 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.