| Q | R | |
T | | | W |
A.中子数为146 | B.质子数为238 |
C.质量数为330 | D.核外电子数为146 |
A.黑点密度大的区域电子的数目大 | B.黑点密度大的区域电子出现的概率大 |
C.该图表达了电子呈球形的客观事实 | D.该图表达的是氢原子所特有的电子云 |
A.1s22s22p63s23p63d104s24p64d15s2 | B.1s22s22p63s23p63d104s24p65s25p1 |
C.1s22s22p63s23p63d104s24p64f15s2 | D.1s22s22p63s23p63d104s24p65s25d1 |
A.所有的电子在同一区域里运动 |
B.能量高的电子在离核近的区域运动,能量低的电子在离核远的区域运动 |
C.处于最低能量的原子叫基态原子 |
D.同一原子中,1s、2s、3s所能容纳的电子数越来越多 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.