API | 0~50 | 51~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | >300 |
级 别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | Ⅳ2 | Ⅴ |
状 况 | 优 | 良 | 轻微 污染 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 中度 重污染 | 重度 污染 |
|
年龄 (岁) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75] |
频 数 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
赞成 人数 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
组 数 | 分 组 | 低碳族的人数 | 占本组的频率 |
第一组 | [25,30) | 120 | 0.6 |
第二组 | [30,35) | 195 | p |
第三组 | [35,40) | 100 | 0.5 |
第四组 | [40,45) | a | 0.4 |
第五组 | [45,50) | 30 | 0.3 |
第六组 | [50,55] | 15 | 0.3 |
P(χ2≥x0) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
x0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
年龄组 是否低碳族 | 青 年 | 老 年 | 总 计 |
低碳族 | | | |
非低碳族 | | | |
总计 | | | |
A.2 | B.3 | C.4 | D.5 |
年龄(岁) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75] |
频数 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
赞成人数 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.