2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
A.平均增加2个单位 | B.平均增加1.5个单位 |
C.平均减少2个单位 | D.平均减少1.5个单位 |
A.粮食产量与施肥量 |
B.高考成绩和投入复习的时间 |
C.商品的销售额和广告费 |
D.按定价5元销售的数的本书与销售额 |
A.1 | B.2 | C.3 | D.4 |
序号 | 身高x | 脚长y | 序号 | 身高x | 脚长y |
1 | 176 | 42 | 11 | 179 | 44 |
2 | 175 | 44 | 12 | 169 | 43 |
3 | 174 | 41 | 13 | 185 | 45 |
4 | 180 | 44 | 14 | 166 | 40 |
5 | 170 | 42 | 15 | 174 | 42 |
6 | 178 | 43 | 16 | 167 | 42 |
7 | 173 | 42 | 17 | 173 | 41 |
8 | 168 | 40 | 18 | 174 | 42 |
9 | 190 | 46 | 19 | 172 | 42 |
10 | 171 | 42 | 20 | 175 | 41 |
| 高个 | 非高个 | 合计 |
大脚 | | | |
非大脚 | | 12 | |
合计 | | | 20 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.