| 喜欢玩 电脑游戏 | 不喜欢玩 电脑游戏 | 总 计 |
认为作业多 | 18 | 8 | 26 |
认为作业不多 | 9 | 15 | 24 |
总 计 | 27 | 23 | 50 |
| 喜欢玩 电脑游戏 | 不喜欢玩 电脑游戏 | 总 计 |
认为作业多 | 18 | 8 | 26 |
认为作业不多 | 9 | 15 | 24 |
总 计 | 27 | 23 | 50 |
P(χ2≥x0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
x0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
x | 3 | 4 | 5 | 6 |
y | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| 男 | 女 | 总计 |
走天桥 | 40 | 20 | 60 |
走斑马线 | 20 | 30 | 50 |
总计 | 60 | 50 | 110 |
A.y=-1+x | B.y=1+x | C.y=1.5+0.7x | D.y=1+2x |
A.45 | B.50 | C.55 | D.60 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.