0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.001 | |
2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
分类 人数 性别 | 居家养老 | 敬老院养老 | 合计 |
男性 | 20 | 5 | 25 |
女性 | 10 | 15 | 25 |
合计 | 30 | 20 | 50 |
分类 人数 性别 | 居家养老 | 敬老院养老 | 合计 |
男性 | 20 | 5 | 25 |
女性 | 10 | 15 | 25 |
合计 | 30 | 20 | 50 |
A.变量x与y正相关,u与v正相关 |
B.变量x与y正相关,u与v负相关 |
C.变量x与y负相关,u与v正相关 |
D.变量x与y负相关,u与v负相关 |
A.19,12, | B.23,12, | C.23,18, | D.19,18, |
A.(1)(2) | B.(1)(3) |
C.(2)(4) | D.(2)(3) |
A. | B. | C. | D. |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.