甲 | 80 | 110 | 120 | 140 | 150 |
乙 | 100 | 120 | x | y | 160 |
解:(1)从被检测的5辆甲类品牌车中任取2辆,共有10种不同的CO2排放量结果:80 ,110;80,120;80,140;80,150;110 ,120;110,140;110,150;120,140;120,150;140,150。 设“至少有一辆不符合CO2排放量”为事件A,则事件A包含以下7种不同的结果:80,140;80,150;110,140;110,150;120,140;120,150;140,150, 所以, 答:至少有一辆不符合CO2排放量的概率为0.7。 (2)由题可知,=120,x+y=220, =(80-120)2+(110-120)2+(120-120)2+ (140-120)2+(150-120)2=3000, =(100-120)2+(120-120)2+(x-120)2+ (y-120)2+(160-120)2=2000+(x-120)2+ (y-120)2 ∵x+y=220 ∴=2000+(x-120)2+(x-100)2, 令x-120=t, ∵90<x<130, ∴-30<t<10, =2000+t2+(t+20)2, ∴=2t2+40t-600=2(t+30)(t-10)<0, ∵ ∴乙类品牌车CO2排放量的稳定性好。 | |||||
某地区对12岁儿童瞬时记忆能力进行调查,瞬时记忆能力包括听觉记忆能力与视觉记忆能力,某班学生共有40人,下表为该班学生瞬时记忆能力的调查结果,例如表中听觉记忆能力为中等,且视觉记忆能力偏高的学生为3人,由于部分数据丢失,只知道从这40位学生中随机抽取一人,视觉记忆能力恰为中等,且听觉记忆能力为中等或中等以上的概率为。 | |||||
(1)试确定a,b的值; (2)从40人中任意抽取1人,求此人听觉记忆能力恰为中等,且视觉记忆能力为中等或中等以上的概率。 | |||||
某校为了对学生的语文、英语的综合阅读能力进行分析,在全体学生中随机抽出5位学生的成绩作为样本,这5位学生的语文、英语的阅读能力等级得分(6分制) 如下表: | |||||
(Ⅰ)如果以能力等级分数不小于3.5分作为良好的标准,若从该样本中任意抽取2名学生成绩,求这2名学生的语文、英语阅读能力均为良好的概率; | |||||
先后抛掷一枚均匀的正方体骰子(它们的六个面非别标有数字1,2,3,4,5,6),所得向上点数分为m和n,则函数在[1,+∞)上为增函数的概率是 | |||||
[ ] | |||||
A. B. C. D. | |||||
一个袋中装有大小相同的5个球,现将这5个球分别编号为1,2,3,4,5。 (1)从袋中取出两个球,每次只取出一个球,并且取出的球不放回,求取出的两个球上编号之积为奇数的概率; (2)若在袋中再放入其他5个相同的球,测量球的弹性,经检测,这10个球的弹性得分如下:8.7,9.1,8.3,9.6,9.4,8.7,9.7,9.3,9.2,8.0,把这10个球的得分看成一个总体,从中任取一个数,求该数与总体平均数之差的绝对值不超过0.5的概率。 |