组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
a/m•s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)设小车的质量为M,沙桶的质量为m,根据牛顿第二定律得: 对m:mg-F拉=ma 对M:F拉=Ma 解得:F拉=
当m<<M时,即当沙桶的总重力要远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于沙桶的总重力. 这样做的目的是小车所受合外力大小等于(或约等于)mg. (2)除了测量d、t1和t2之外,还需要测量两光电门之间的距离,v1=
加速度的表达式为a=
(3)如下图 (4)从上图中发现直线没过原点,当F≠0时,a=0.也就是说当绳子上有拉力时小车的加速度还为0,说明小车的摩擦力与绳子的拉力抵消呢.该同学实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分. 故答案为:(1)小车所受合外力大小等于(或约等于)mg (2)两光电门之间的距离,
(3)上图 (4)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀变速直线运动.如图是经打点计时器打出的纸带的一段,计数点序号(按打点顺序计数)是1、2、3、4…,已知交流电的频率为50Hz,纸带上每相邻两个计数点间还有四个打印点.则小车运动的加速度大小是______m/s2,小车做______(填“匀速”、“匀加速”或“匀减速”).(保留三位有效数字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某同学利用打点计时器研究做匀加速直线运动小车的运动情况.图示为该同学实验时打出的一条纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔是0.1s.从刻度尺中可以得到SAB=______cm、SCD=______cm,由这两个数据得出小车的加速度大小a=______m/s2,打点计时器打B点时小车的速度v=______m/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某同学在做“研究匀变速直线运动”实验时,从打下的若干纸带中选出了如下图所示的一条纸带,已知打点计时器使用电源频率为50Hz,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,则纸带上相邻两个计数点间的时间间隔为______s.如果用S1、S2、S3、S4、S5、S6来表示从O点开始各相邻两个计数点间的距离,用T表示两相邻记数点的时间间隔,则该匀变速直线运动的加速度的表达式为a=______(用符号写出表达式,不要求计算).打F点时物体的速度大小为vF=______m/s.(答案均要求保留3位有效数字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如图是“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点.加速度大小用a表示: (1)OD间的距离为______cm. (2)下图是根据实验数据绘出的s-t2图线(s为各计数点至同一起点的距离),斜率表示______,其大小为______m/s2(保留三位有效数字). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)某同学使用游标卡尺测样品的直径某次测量的结果如图所示,则该样品的直径为______mm. (2)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.33cm、s4=8.95cm、s5=9.61cm、s6=10.26cm,则打A点时纸带的瞬时速度的大小是______m/s,计算小车运动的加速度的表达式为a=______,小车加速度的大小是______m/s2.(计算结果保留两位有效数字) |