4π2L |
T2 |
4π2L |
T2 |
t |
n |
t |
n |
4π2L |
T2 |
4π2 |
g |
4π2 |
k |
4π2 |
k |
A.小球应在同一竖直平面内振动,摆角不大于10° | ||||||||||||||||||||
B.摆长应为摆线长加上小球的直径 | ||||||||||||||||||||
C.在测定周期时,可以从小球到达最大位移时开始计时 | ||||||||||||||||||||
D.用停表测出单摆做30-50次全振动所用的时间,计算出平均周期 | ||||||||||||||||||||
某同学“用单摆测定重力加速度”实验探究该问题. (1)用最小分度为毫米的米尺测得摆线的长度为990.8mm,用10分度的游标卡尺测得摆球的直径如图1所示,摆球的直径为______mm. (2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,用秒表测出单摆做50次全振动所用的时间,秒表读数如图2所示,读出所经历的时间,单摆的周期为______s. (3)测得当地的重力加速度为______m/s2.(保留3位有效数字) | ||||||||||||||||||||
某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间内为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用游标卡尺测得摆球的直径为d. (1)该单摆在摆动过程中的周期为______. (2)用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=______. (3)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的______. A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了 B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间 C.以摆线长作为摆长来计算 D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算 (4)某同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,用秒表测单摆完成40次全振动的时间如图所示,则单摆的周期为______s. (5)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数据,再以L为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率k.则重力加速度g=______.(用k表示)若根据所得数据连成的直线的延长线没过坐标原点,而是与纵轴的正半轴相交于一点,则实验过程中可能存在的失误是______,因此失误,由图象求得的重力加速度的g______偏大,偏小,无影响) | ||||||||||||||||||||
某同学在用单摆测重加速度的实验中,用的摆球密度不均匀,无法确定重心位置,他第一次量得悬线长为L1,测得周期为T1,第二次量得悬线长为L2,测得周期为T2,根据上述数据,重力加速度g的值为( )
| ||||||||||||||||||||
在“用单摆测定重力加速度”的实验中,由于摆球形状不规则,无法准确测量摆长l,但摆线的长度l′可以准确测量.现使用同一摆球,多次改变摆线长度l′并测得每一次相应的摆动周期T对于数据处理方法,下列说法中正确的是( ) |