1.5-1.2 |
0.4 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
电流表示数/A | 0.24 | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | |||
电压表示数/V | 1.30 | 1.10 | 0.95 | 0.60 | 0.30 | |||
现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为45Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用. (1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:A.50Ω B.150Ω C.500Ω D.1000Ω 本实验最好选哪一种规格?答:______. (2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数,记录多组数据,作出了如图(b)所示的图线.则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为______V,内阻r为______Ω. | ||||||||
在用“电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中,根据测出的数据作出的电池A和电池B的U-I图线如图所示,从图中可以看出,电池A的内电阻rA=______Ω,电池B的电动势εB=______V. | ||||||||
用如图所示电路测一节干电池的电动势E和内阻r,所给器材如下: A.电压表V:0~3V B.电流表A1:0~0.6A C.电流表A2:0~3A D.滑动变阻器R(最大阻值20Ω) E.开关S和导线若干 (1)若要尽量减小读数误差则电流表应选择______(填器材前面的字母代号), (2)上面U-I图象是根据实验测得的7组数据标出的点,请你在答卷上画出图线,并由图线求出E=______V,r=______Ω. | ||||||||
甲同学设计了如图所示的电路测电源电动势E及电阻R1和R2阻值.实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干. ①先测电阻R1的阻值.请将甲同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数r和对应的电压表示数Ul,保持电阻箱示数不变,______,读出电压表的示数U2.则电阻R1的表达式为R1=______. ②甲同学已经测得电阻Rl=4.8Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值.该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的
③利用甲同学设计的电路和测得的电阻Rl,乙同学测电源电动势E和电阻R2的阻值的做法是:闭合S1,将S2切换到b,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出于相应的
|