时间 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010.10 |
价格(美元/盎司) | 517.2 | 636 | 832.8 | 880 | 1050 | 1340 |
A.黄金的劳动生产率不断提高 | B.黄金的市场需求大于供给 |
C.国际市场美元的购买力上升 | D.黄金的支付手段职能持续增强 |
A.人们的心理因素决定的 | B.预期的通货膨胀压力决定 |
C.价值规律的作用决定的 | D.居民收入的水平决定的 |
A.受通胀预期的不断影响,黄金价格创出新高 |
B.今年上半年我国商品房销售出现价涨量升态势 |
C.福州厦门等地相继取消公交车空调费用,乘客人数明显增多 |
D.受今年千年寒冬传言,深沪股市煤炭股持续走高 |
A.①② | B.③④ | C.②④ | D.②③ |
A.20; 10; 40 | B.40; 10; 4 |
C.20;5; 10 | D.40; 10; 5 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.