| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
投资率 | 42.9% | 44.8% | 46.9% | 40.4% |
消费率 | 51.6% | 50.2% | 48.6% | 45.7% |
年份 | 生产总值 增幅% | 城镇居民人均可支 配收入实际增幅% | 农村居民人均纯 收入实际增幅% | 农村占全社会消费 品零售额的比重% |
2006 | 11.8 | 7.7 | 5.O | 38.1 |
2007 | 11.6 | 8.2 | 5.9 | 36.8 |
2008 | 13.4 | 10.4 | 8.3 | 35.4 |
2009 | 15.2 | 10.1 | 7.3 | 33.8 |
A.反腐败 | B.党的建设 | C.发展农村经济 | D.增加农民收入 |
A.信息产业 | B.动漫产业 | C.文化软实力 | D.经济竞争力 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.