A.1/4 | B.1/5 | C.1/6 | D.1/7 |
A.控制人口数量 | B.晚婚、晚育、少生、优生 |
C.提高人口素质 | D.实行计划生育 |
A.200人/平方千米 | B.360人/平方千米 |
C.412人/平方千米 | D.518人/平方千米 |
A.我国人口增长过快 | B.我国人民生活水平很高 |
C.我国计划生育措施不力 | D.我国人口基数大 |
A.河南和山东 | B.台湾和江苏 | C.浙江和福建 | D.河北与河南 |
A.107人 | B.134人 | C.143人 | D.300人 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.