试管编号 | 1号 | 2号 | 3号 | ||||||||||||||||||||||||||
形态 | 等量馒头 | 碎屑 | 碎屑小块 | ||||||||||||||||||||||||||
清水或唾液 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | ||||||||||||||||||||||||||
振荡后保温37℃水浴中保持10分钟 加入碘液2滴 | |||||||||||||||||||||||||||||
结果 | 不变蓝 | 变蓝 | 变蓝 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)在通过实验进行探究的过程中,控制变量和设置对照试验都是十分重要的. (2)在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,在对照实验中,变量是指可被操纵的特定因素或条件;该小组设计的实验方案中,1号试管和2号试管这组对照实验的实验变量是唾液. (3)将馒头切成碎屑是模拟了牙齿的咀嚼,对试管进行振荡是模拟舌的搅拌;1号试管和3号试管是以牙齿的咀嚼为变量设置的对照实验,从实验结果来看,没有牙齿的咀嚼,馒头与唾液淀粉酶的接触面积小,不利于馒头中淀粉的消化,因此可得出的结论是:牙齿的咀嚼有利于淀粉的消化. 故答案为:(1)唾液 (2)牙齿的咀嚼有利于淀粉的消化(1)对照 (2)唾液的有无 (3)牙齿的咀嚼有助于食物的消化 | |||||||||||||||||||||||||||||
下表是某同学在探究“馒头在口腔中的变化”时进行的实验设计,请你根据他的实验设计回答问题:
|