A.元 | B.元 | C.元 | D.元 |
| 购买打印机的总费用(元) | 三星打印机的台数(台) | 佳能打印机的台数(台) |
小王 | 4000 | 2 | 4 |
小李 | 4200 | 3 | |
小刘 | 7400 | | |
A.元 | B.元 | C.元 | D.元 |
日期 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 |
电表读数(度) | 123 | 130 | 137 | 145 | 153 | 159 | 165 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.