钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) | ||
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | ||
实验次数 | 钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) | 机械效率% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |
(1)由表中实验数据可知,W有=2N×0.1m=0.2J,W总=0.4N×0.3m=0.12J,总功小于有用功,实验过程中出现了错误. (2)由图示弹簧测力计可知,其分度值是0.2N,示数为0.8N,而表中实验数据显示弹簧测力计示数为0.4N,弹簧测力计读数错误,导致实验错误. (3)在该实验中,多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是:获得多组数据归纳出物理规律,故选C. (4)滑轮组不变时,物体提升高度与拉力移动距离的倍数关系也不变,不会影响机械效率的大小,而摩擦、拉力是否匀速、拉力的方向是否竖直都会影响机械效率的大小,因此,D符合题意. 故答案为:(1)0.2;0.12;总功小于有用功;(2)弹簧测力计读数错误;(3)C;(4)D. | |||||
在“探究有哪些因素影响滑轮组的机械效率”的实验中,某小组利用如图所示装置测得了四组数据,如下表所示. |