2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||
总筹资额(万元) | 12098.45 | 15711.84 | 16651.76 | 29474.39 | ||||||||
总财政投入(万元) | 6625.22 | 8571.06 | 9288.02 | 16522.22 | ||||||||
人均总筹资(元) | 55 | 70 | 73 | 130 | ||||||||
个人缴费(元) | 28 | 32 | 32 | 53 | ||||||||
人均资助(元) | 27 | 38 | 41 | 67 | ||||||||
(1)①嘉兴市城乡居民合作医疗筹资情况越来越好。②嘉兴市城乡居民合作医疗总筹资额(或“总财政投入”、“人均总筹资”、“个人缴费”、“人均资助”)逐年增加。③嘉兴市政府对城乡居民合作医疗很重视。 (2)你们村今年大概有多少人参加农村合作医疗保险?2008年比2007年大约多了多少人? (3)合作医疗保人民(百姓)健康/钱塘滩头听潮起潮落/嘉兴平原颂国泰民安/环境建设创幸福(美好)家园 (4)关于嘉兴市农村合作医疗情况的调查报告/关于嘉兴市社会保障情况的调查报告/农村合作医疗保百姓健康。(意对即可) | ||||||||||||
在全球金融危机的背景下,为了反映经济发展情况,增强企业的信心,我市某报刊特推出“金华经济,难中求进”的系列报道,邀请你参加以下活动。 (1)活动一:报道经济新闻 根据下面内容,用简洁的语言拟写一个新闻标题,不超过12个字。 今年以来,面临国际金融危机加剧并向实体经济蔓延的严峻趋势,我市外贸出口显现积极迹象。据金华海关统计,1至4月份全市实现进出口贸易总额24.6亿美元,其中出口22.8亿美元,进口1.8亿美元。从4月份与3月份的环比数据看,进出口值增长16.44%,其中出口增长15.79%,进口增长23.53%。 __________________________________________________ (2)活动二:分析经济形势请你仔细分析下面表格内容,概括主要信息。 金华市4月份3类劳动密集型产品出口形势表
|