A.澳大利亚 | B.日本 | C.法国 | D.新加坡 |
A.日出的时间必定相同 | B.地方时必然相同 |
C.角速度和线速度都相同 | D.正午太阳高度必然相同 |
A.中山站(69°S,76°E) | B.黄河站(79°N,12°E ) |
C.伦敦(51°N,0°) | D.新加坡(1°N,104°E) |
A.经度1800,南纬600 | B.经度1800,南纬600 |
C.西经200,北纬600 | D.东经1600,北纬600 |
A.①>②>③ | B.①>③>② | C.③>②>① | D.②>③>① |
A.三船行驶方向相同 | B.甲、乙两船向西行,丙船向东行 |
C.到达的顺序是丙、乙、甲 | D.到达的顺序是甲、丙、乙 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.东南方向 | B.西南方向 | C.西北方向 | D.东北方向 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.