A.50°N、(南半球)副极地低压带 | B.90°N、赤道低压带 |
C.30°S、(北半球)副极地低压带 | D.60°S、赤道低压带 |
A.夏威夷高压势力强 | B.气压带、风带向北移动 |
C.大陆上等温线向北凸 | D.印度半岛盛行东北风 |
A.北方频繁出现扬沙天气 | B.长江处于汛期 |
C.洛杉矶阴雨连绵 | D.黄河干流出现凌汛 |
A.①③ | B.②③ |
C.②④ | D.①④ |
A.年降水量不足,缺乏灌溉水源 |
B.纬度偏高,低温冻害影响农作物生长 |
C.耕地多为旱地,人均耕地多 |
D.广泛分布红壤,土壤肥沃 |
A.伐木难度大,成本高 | B.开发特色森林旅游 |
C.进口木材,成本低 | D.抚育更新森林资源 |
A.太阳高度 | B.地形 | C.大气环流 | D.海陆位置 |
A.甲地—盐碱 | B.乙地—热量 | C.丙地—水源 | D.丁地—光照 |
A.太阳高度角小 | B.昼短夜长 | C.气温较高 | D.降水丰富 |
A.温带季风气候 | B.亚热带季风气候 | C.地中海气候 | D.温带海洋性气候 |
A.大陆东岸 | B.大陆西岸 | C.大陆内部 | D.青藏高原 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.