类地 行星 | 质量 (地球为1) | 体积 (地球为1) | 平均密度 (g/cm3) | 公转周期 | 自转周期 |
水星 | O.05 | 0.056 | 5.46 | 87.9d | 58.6d |
金星 | 0.82 | 0.856 | 5.26 | 224.7d | 243d |
地球 | 1 | 1 | 5.52 | 1a | 23h56min |
火星 | 0.1l | 0.150 | 3.96 | 1.9a | 24h37min |
A.质量相近 | B.体积接近 |
C.公转周期最为接近 | D.白转周期相近 |
A.同向性——各行星的公转方向都与地球的公转方向相同 |
B.共面性——各行星的公转轨道面与黄道面在同一平面 |
C.近圆性——各行星绕日公转的轨道都为近似正圆的椭圆 |
D.各行旱都在各自的轨道上按一定规律绕日运转,各行其道,互不干扰 |
A.地球上将会被水淹没,人类无法在地球上生存下去 |
B.地表温度太高,原子无法结合起来形成生物大分子,也就不会有生命物质 |
C.地球上将不会有大气 |
D.地球上将只有固态和晶体物质 |
行星 | 与太阳的距离 (地球=1) | 运动特征 | 物理特征 | |||
公转方向 | 轨道倾角(与地球) | 偏心率 | 质量 (地球=1) | 体积 (地球=1) | ||
水星 | O.387 | 自西向东 | 7° | 0.206 | 0.05 | 0.056 |
金星 | 0.723 | 自西向东 | 3.4° | 0.007 | 0.82 | 0.856 |
地球 | 1.00 | 自西向东 | 0° | 0.017 | 1.00 | 1.00 |
火星 | 1.52 | 自西向东 | 1.9° | 0.093 | 0.11 | 0.15 |
木星 | 5.20 | 自西向东 | l.3° | 0.048 | 317.94 | 1316.00 |
土星 | 9.50 | 自西向东 | 2.5° | 0.055 | 95.18 | 745.00 |
天王星 | 19.20 | 自西向东 | O.8° | 0.051 | 14.63 | 65.20 |
海王星 | 30.10 | 自西向东 | 1.8° | 0.006 | 17.22 | 57.10 |
A.火星 | B.土星 | C.木星 | D.天王星 |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |
A.恒星 | B.行星 | C.彗星 | D.卫星 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.