A.10小时 | B.12小时 |
C.14小时 | D.8小时 |
A.意大利处于多雨季节 | B.我国长江流域多寒潮季节 |
C.澳大得亚小麦收获季节 | D.我国南方山区最容易出现泥石流的季节 |
A.L>Q | B.P>J>Q>L | C.J>P | D.L>J>Q>P |
A.我国进入一年中白天最长的时刻 |
B.中国的五星红旗迎风向北偏西飘扬 |
C.南极气温到达一年中最低 |
D.此时间段是南极的暖季 |
A.23°26’N | B.66°34’N | C.22°N | D.90°N |
A.22° | B.11° | C.44° | D.68° |
A.东北 | B.东南 | C.正东 | D.正北 |
A.14:40 | B.9:20 | C.21:20 | D.15:20 |
A.此日太阳直射点的纬度是23°26′S | B.北半球各地昼最长夜最短 |
C.澳大利亚北部盛行西北风 | D.华北平原可能忙于夏粮收割 |
A.图示区域位于南半球 |
B.图示日期是在9月21日—12月22日间的某一天 |
C.图示可以表示某一时刻 |
D.图中甲处位于板块生长边界附近 |
A.甲地太阳高度角达一年中最大 | B.新一天的范围占全球的3/4 |
C.甲地可见正午的阳光 | D.甲地此刻的太阳高度为90。 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.