A.r2<r1<0 | B.0<r2<r1 |
C.r2<0<r1 | D.r2=r1 |
A.=0.51x+6.65 | B.=6.65x+0.51 |
C.=0.51x+42.30 | D.=42.30x+0.51 |
日期 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 |
价格x(元) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
销售量 y(万件) | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
温度(x) | 0 | 10 | 20 | 50 | 70 |
溶解度(y) | 66.7 | 76.0 | 85.0 | 112.3 | 128.0 |
时间x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
命中率y | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.