年份 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
货币收入 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
购买商品支出 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2.2 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
房屋面积 | 110 | 90 | 80 | 100 | 120 |
销售价格(万元) | 33 | 31 | 28 | 34 | 39 |
A.模型1的为0.975 | B.模型2的为0.79 |
C.模型3的为0.55 | D.模型4的为0.25 |
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
30 | 40 | 60 | 50 | 70 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.