A.商品 | B.价值符号 | C.铸币 | D.一般等价物 |
A.①③ | B.②④ | C.①②③ | D.①②③④ |
A.8000 0.5通货膨胀 | B.4000 0.2购买力降低 |
C.16000 2纸币升值 | D.2000 3购买力提高 |
A.②④ | B.③④ | C.①③ | D.①② |
A.纸币是国家发行的强制使用的价值符号 | B.纸币的面值是由国家决定的 |
C.纸币的购买力是由国家规定的 | D.国家规定纸币的发行量 |
1月24日 | 683.8 |
7月24日 | 683.07 |
A.100元美元能兑换更多的人民币 | B.100人民币兑换美元会减少 |
C.外汇汇率升高,本币汇率跌落 | D.本币汇率升高,外汇汇率跌落 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.