A.9787元 | B.9699元 | C.9891元 | D.9478元 |
A.合众思壮的发展前景得到了投资者的肯定 | B.股票价格的波动具有不确定性 |
C.股票是高收益、高风险同在的投资方式 | D.股东不可以要求公司返还本金 |
A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |
A.430万元 | B.200万元 | C.480万元 | D.80万元 |
A.股票价格的上升是股票投资收入的来源 |
B.股价的不确定性导致投资股票带有风险 |
C.投资者不应选择股票作为自己的投资方式 |
D.国家应采取措施限制股票市场的发展 |
A.实现了多元化,有利于规避风险 | B.投资分散,收益小,安全性差 |
C.是为规避风险进行的投资 | D.可取,因为每项投资都可以带来稳定收益 |
A.债务收入 | B.红利收入 | C.劳动收入 | D.资本收入 |
A.国家的财政政策支持 | B.国家对储户的奖励 |
C.商业银行贷款收取的利息 | D.银行的贷款准备金 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.