A.流动性较差,收益高于活期存款 |
B.存取灵活方便,风险小 |
C.适合于日常待用资金的储蓄 |
D.在通货膨胀情况下存在贬值风险 |
A.①③ | B.③④ | C.②③ | D.②④ |
A.①② | B.③④ | C.②③ | D.②④ |
A.金融债券 | B.公司债券 | C.政府债券 | D.企业债券 |
|
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.①③ |
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 41,404,593.30 |
1、财产险 | 9,827,050.17 |
2、人身险 | 31,577,543.13 |
(1)寿险 | 28,972,789.38 |
(2)健康险 | 1,827,127.81 |
(3)人身意外伤害险 | 777,625.94 |
A.公民参加存款储蓄的必然性 | B.公民参加商业保险的必要性 |
C.公民参加商业保险的强制性 | D.公民祸与福发生的偶然性 |
A.减少危险,防范后患,安定生活 | B.投机收益 |
C.不发生危险和灾害事故 | D.为了获得保险金 |
A.①③④ | B.①②④ | C.①②③ | D.②③④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.