A.5053元 | B.4012元 |
C.3512元 | D.4586元 |
A.是社会主义社会无法克服的必然现象 | B.不利于社会总体消费水平的提高 |
C.会导致所有居民的消费目标无法实现 | D.是当前居民不敢花钱的主要原因 |
A.社会救济 | B.社会福利 |
C.社会保险 | D.社会互助 |
A.发挥税收调节功能,促进焦煤和稀土资源的合理开发利用 |
B.减少焦煤和稀土资源的利用 |
C.实现社会主义生产的目的 |
D.保护生态环境,遏制过度开采和资源浪费 |
年份 | 纯收入 | 比上年增加 | 生活消费 | 比上年增加 |
2005 | 3255 | | 2555 | |
2006 | 3587 | 332 | 2829 | 274 |
2007 | 4140 | 553 | 3224 | 395 |
2008 | 4761 | 620 | 3661 | 437 |
2009 | 5153 | 393 | 3993 | 333 |
2010 | 5919 | 766 | 4382 | 388 |
A.①② | B.②③ | C.①②③ | D.②③④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.