1、积累法:要测一个小物体的质量,由于受天平感量的限制,不能准确测量时,采用累积法,即测出几个相同小物体的质量,则每个小物体的质量就等于物体的总质量除以物体的个数。其思路为:“聚少成多,测多算少”。
2、累积法测微小物体的质量:微小物体的称量用“称多算少”方法,即取n个小物体称出其质量M,则每个小物体质量m=M/n
A.通过测100张纸的厚度来测1张纸的厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.人们通过研究墨水的扩散现象认识分子的运动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.研究电流与电压、电阻关系时,控制电阻(电压)不变,研究电流与电压(电阻)关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.学习电压时,我们可以通过对比水压来认识它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某同学用天平称2cm长的棉线的质量,他先将棉线与铁块一起称,后将棉线拿掉,只称铁块质量,这样测量的结果,棉线的质量等于零,你认为应该怎么称? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一架托盘天平的铭牌上标有“称量200g、感量0.2g”,用这架天平能否分别测出一个苹果和一枚大头针的质量? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了比较准确且尽可能快的测出一堆相同规格的小橡皮垫圈的数量(估计有几千个),最好采用下列哪种方法?( )
|