物距(u) | 像的性质 | 应用 | |||
同侧或异侧 | 正立或倒立 | 放大或缩小 | 虚像或实像 | ||
u<f | 正立 | 放大 | 虚像 | 放大镜 | |
f<u<2f | 异侧 | 倒立 | 放大 | 实像 | 幻灯机 |
u>2f | 异侧 | 倒立 | 缩小 | ||
(1)u<f,成正立、放大的虚像,物像在凸透镜的同侧,应用于放大镜. u>2f,成倒立、缩小的实像,物像在凸透镜的异侧,应用于照相机. (2)凸透镜成实像时,u>f. 故答案为:(1)同侧;实像;照相机;(2)u>f. | |||||
“每天测量体温”是抗击“非典”期间的重要措施之一,四位同学在测量自己的体温时,分别沿A、B、C、D方向(如图甲)观察读数,其中沿______方向观察易于读数,图乙是小红同学测量体温时体温计的示数,她的体温是______. | |||||
快要毕业考试了,小明向班主任李老师建议,全班同学一起拍一张毕业照留作纪念,并主动要求摄影.李老师说:“好啊!拍张毕业照留作纪念.但你要担任摄影师,则要让我考考你,考通过了可才能担任摄影师哟.”于是李老师出了一组试题,现请你帮小明完成这一组试题,通过了你也可以给全班同学拍毕业照了. (1)照相机是根据______这一凸透镜成像规律制成的;如果需要从高空飞机上向地面照相(航空摄影),使用的镜头的焦距是60mm,则照相底片与镜头之间的距离为______ A.略小于120mm B.等于120mm C.等于60mm D.略大于60mm (2)若用焦距不变的照相机对远处的同学进行拍照,拍出的底片如图(乙)所示,现要使底片的像如图(甲)所示,则在按快门之前需要进行两项重要操作,这两项重要操作是: ①______; ②______. | |||||
探究凸透镜成像的大小与哪些因素有关: 提出问题:小明通过前面物理知识的学习,知道放大镜就是凸透镜,在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(如图甲所示),看到手指______(选填“放大”“等大”或“缩小”,下同)的像;然后再用它观察远处的房屋(如图乙所示),看到房屋______(正立、倒立)______的像. 他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关? 进行猜想:凸透镜成像的大小可能与______有关. 设计并进行实验: 小明在右图所示的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如下表所示. |