A.15% | B.20% | C.30% | D.40% |
A.混合气体的密度不再变化 |
B.混合气体的颜色变浅 |
C.混合气体中NO2、NO、O2的物质的量之比为2∶2∶1 |
D.单位时间内生成2 n mol NO同时生成2 n mol NO2 |
A.②③ | B.②④ | C.①③ | D.①④ |
A.t0—t1 | B.t2—t3 | C.t3—t4 | D.t5—t6 |
A.T1<T2,正反应是吸热反应 | B.T1>T2,正反应是吸热反应 |
C.T1>T2,正反应是放热反应 | D.T1<T2,正反应是放热反应 |
压强/kPa | 13.33 | 53.32 | 101.3 |
K的沸点/℃ | 590 | 710 | 770 |
Na的沸点/℃ | 700 | 830 | 890 |
KCl的沸点/℃ | | | 1 437 |
NaCl的沸点/℃ | | | 1 465 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.