次数 | 小车 | 拉力(N) | 质量(g) | 位移(cm) | 拉力 比值(F甲:F乙) | 质量 比值(m甲:m乙) | 位移 比值(x甲:x乙) | 加速度 比值(a甲:a乙) | ||||||||||||
1 | 甲 | 0.1 | 200 | 22.3 | 0.50 | 1 | 空格1 | 空格2 | ||||||||||||
乙 | 0.2 | 200 | 43.5 | |||||||||||||||||
2 | 甲 | 0.2 | 200 | 40.2 | 1 | 0.50 | 空格3 | 空格4 | ||||||||||||
乙 | 0.2 | 400 | 19.5 | |||||||||||||||||
(1)①该实验用到打点计时器,所以需要交流电源,要测量长度,还需要刻度尺; ②小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,故可以将长木板的一段垫高平衡小车所受的摩擦力. ③在正确操作情况下,橡皮条恢复原长时,小车做匀速运动,小车在相等时间内的位移相等, 此时小车获得的速度最大,要测量小车的最大速度,应选用纸带的点迹均匀的部分段进行测量. (2)①空格1:根据表格中的数据可以直接计算位移比值,
空格2:根据x=
空格3:根据表格中的数据可以直接计算位移比值,
空格4:根据x=
②在本实验中涉及到三个不同的物理量,要先确定一个,分析另外的两个物理量之间的关系,这种分析的方法就是控制变量法,所以C正确. ③在第一次试验时,物体的质量是相同的,所以根据第一次实验数据,可以得出在误差允许的范围内,物体的质量一定时,其加速度大小跟合力成正比. ④在第二次试验时,物体受到的拉力是相同的,所以根据第二次实验数据,可以得出在误差允许的范围内,物体的合力一定时,其加速度大小跟物体的质量成反比. 故答案为: (1)①刻度尺; ②把木板的末端垫起适当高度以平衡摩擦力;③点距均匀的; (2)①0.51,0.51,2.06,2.06, ②C ③在误差允许的范围内,物体的质量一定时,其加速度大小跟合力成正比 ④在误差允许的范围内,物体的合力一定时,其加速度大小跟物体的质量成反比. | ||||||||||||||||||||
在用图所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是______(填字母代号). A.为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动 B.为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样 C.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值 D.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值 E.实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源 F.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度 G.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度. | ||||||||||||||||||||
如图所示是某研究性学习小组做“探究功与物体速度变化的关系”的实验装置图.图中是小车在一条橡皮筋作用下的情情,橡皮筋对小车做的功记为W.当他们用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放,小车橡皮筋都拉伸到同一位置释放,小车每次实验中获得的速度由打点计时器所打的纸带测出. (1)除了图中的已给出的实验器村外,还需要的器材有______. (2)实验时为了使小车只在橡皮筋作用下运动,应采取的措施是______. | ||||||||||||||||||||
某同学为了探究“恒力做功与物体动能变化的关系”,他设计了如图所示的实验.他的操作步骤如下: A.按图示装置安装好实验器材; B.在质量为10克、20克、50克的三种钩码中,他挑选了一个质量为50克的钩码挂在细线P的下端; C.将质量为200克的小车靠近打点计时器,并用手按住; D.先接通打点计时器的电源,再释放小车,打出一条纸带; E.重复上述实验操作,再打几条纸带. (1)在多次实验得到的纸带中,他选出了一条自认为满意的纸带,经测量和计算得到如下实验数据: ①纸带上第一个点到第N个点的间距为40.00cm; ②打下第N个点时,小车的瞬时速度大小为1.20m/s 该同学将钩码所受的重力当作细线对小车的拉力,计算出从打下第一个点到打下第N个点的过程中,细线拉力对小车所做的功为______J,小车的动能增加量为______J.(当地重力加速度g取9.8m/s2,计算结果均保留三位有效数字) (2)此次实验探究结果误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了某些能够产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作步骤帮助他分析一下,造成较大误差的主要原因是:①______;②______. | ||||||||||||||||||||
在用如图所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是( ) |